Acompanhamento Canal Loja

Proxxima Telecomunicações · Ciclo Maio 2026
📅 Atualizado em 27/05/2026
Semana atual: S04 · S04 · 24–30/05
💰
Realizado Acumulado
R$ 182.948,34
Meta: R$ 187.595,79
▼ 97.5% da meta
🎯
% Atingimento Global
97.5%
Ciclo Maio 2026
🏆
Melhor Regional
RN
114.2% da meta
👤
Atendentes Ativos
138
Com vendas no período
Regionais
Meta vs Realizado acumulado
BA/PE
88.1%
Realizado
R$ 40.929,81
Meta
R$ 46.440,62
Diferença
R$ -5.510,81
PB/CE
90.1%
Realizado
R$ 71.877,16
Meta
R$ 79.751,20
Diferença
R$ -7.874,04
RN
114.2%
Realizado
R$ 70.141,37
Meta
R$ 61.403,97
Diferença
R$ 8.737,40
META VS REALIZADO · POR REGIONAL
EVOLUÇÃO SEMANAL · CANAL LOJA
META VS REALIZADO · POR COORDENADOR
BA/PE
3 coordenadores
88.1%
R$ 40.929,81 / R$ 46.440,62
EVOLUÇÃO SEMANAL · BA/PE
COORDENADORES
Ana Caroline 89.5%
Real: R$ 15.205,99 Meta: R$ 16.982,25
José Marcelo 86.8%
Real: R$ 13.098,38 Meta: R$ 15.086,13
Ueslin Farias 87.8%
Real: R$ 12.625,44 Meta: R$ 14.372,23
PB/CE
3 coordenadores
90.1%
R$ 71.877,16 / R$ 79.751,20
EVOLUÇÃO SEMANAL · PB/CE
COORDENADORES
Juliana Leal 93.1%
Real: R$ 26.212,39 Meta: R$ 28.161,93
Ricardo Silva 87.0%
Real: R$ 24.812,19 Meta: R$ 28.518,88
Maria Isabela 90.4%
Real: R$ 20.852,58 Meta: R$ 23.070,39
RN
3 coordenadores
114.2%
R$ 70.141,37 / R$ 61.403,97
EVOLUÇÃO SEMANAL · RN
COORDENADORES
Geisa Orue 119.8%
Real: R$ 22.307,43 Meta: R$ 18.627,08
Israel Victor 119.2%
Real: R$ 28.231,78 Meta: R$ 23.690,06
Ian Patrick 102.7%
Real: R$ 19.602,16 Meta: R$ 19.086,83
BA/PE
Ana Caroline
ANA CAROLINE FERREIRA DA PAIXAO
89.5%
R$ 15.205,99 / R$ 16.982,25
S01
97%
S02
102%
S03
103%
S04
52%
Equipe (13 atendentes)
AtendenteMeta TotalRealizado%Progresso
ANDERSON SILVA DOS SANTOS R$ 1.296,44 R$ 2.834,65 218.6%
FERNANDA AMORIM GUIMARAES R$ 582,54 R$ 984,88 169.1%
VANESSA DOS SANTOS COSTA ALCANTARA R$ 1.399,24 R$ 1.858,75 132.8%
ANNY BEATRIZ SILVA DUARTE R$ 1.427,80 R$ 1.811,77 126.9%
GABRIEL DA SILVA BARRETO R$ 1.427,80 R$ 1.394,82 97.7%
ROSEANE CAVALCANTE GUIMARAES R$ 1.427,80 R$ 1.277,85 89.5%
ISMAEL MOTA DE OLIVEIRA R$ 1.070,85 R$ 879,90 82.2%
EMELLY FARIAS DOS SANTOS R$ 1.427,80 R$ 847,91 59.4%
BA/PE
José Marcelo
JOSE MARCELO GOMES DA SILVA
86.8%
R$ 13.098,38 / R$ 15.086,13
S01
110%
S02
113%
S03
82%
S04
48%
Equipe (12 atendentes)
AtendenteMeta TotalRealizado%Progresso
WILIANI DE MELO SANTOS R$ 1.427,80 R$ 3.534,56 247.6%
NATHALLY RUTH FORMIGA FIGUEIREDO SILVA R$ 1.362,12 R$ 3.094,63 227.2%
GIZELLY ALVES DE SOUSA R$ 1.427,80 R$ 1.194,85 83.7%
MARIA GABRIELLA LIRA DE SALES R$ 1.427,80 R$ 1.179,86 82.6%
DANIELE KEDNA DA SILVA R$ 1.427,80 R$ 1.079,86 75.6%
JOAO VITOR SOBRAL R$ 1.362,12 R$ 874,89 64.2%
THAMYRIS MARQUES DE LYRA R$ 1.427,80 R$ 644,92 45.2%
GABRIELA NORIEGA LIMA JULIO R$ 1.427,80 R$ 569,93 39.9%
BA/PE
Ueslin Farias
UESLIN FARIAS DE OLIVEIRA
87.8%
R$ 12.625,44 / R$ 14.372,23
S01
80%
S02
114%
S03
126%
S04
36%
Equipe (11 atendentes)
AtendenteMeta TotalRealizado%Progresso
CLAUDIA MOREIRA BISPO R$ 1.427,80 R$ 2.539,69 177.9%
SAMILA VIEIRA DE SOUZA LIMA R$ 1.362,12 R$ 1.759,79 129.2%
GABRIELA ARAUJO SANTOS OLIVEIRA R$ 1.362,12 R$ 1.629,80 119.7%
HELOISA DA SILVA COELHO VIEIRA R$ 1.427,80 R$ 1.361,83 95.4%
VANESSA SOARES SOUSA R$ 1.427,80 R$ 1.275,85 89.4%
LUANA GOMES DA SILVA R$ 1.427,80 R$ 1.264,85 88.6%
REBECA BRUNA CARVALHO DE SOUZA R$ 1.427,80 R$ 1.010,87 70.8%
BRUNA EMILE SANTOS SENA R$ 1.427,80 R$ 845,89 59.2%
PB/CE
Juliana Leal
JULIANA APARECIDA LEAL
93.1%
R$ 26.212,39 / R$ 28.161,93
S01
123%
S02
113%
S03
103%
S04
36%
Equipe (20 atendentes)
AtendenteMeta TotalRealizado%Progresso
ELYSON CARLOS NOBREGA DOS SANTOS R$ 1.427,80 R$ 2.899,66 203.1%
LUIZ ANDRE DOS ANJOS RAMOS R$ 1.427,80 R$ 2.669,69 187.0%
BRUNA MICAELLA SILVA DE MACEDO R$ 1.427,80 R$ 2.079,75 145.7%
ELIANE SILVA ROCHA R$ 1.427,80 R$ 1.789,82 125.4%
EUZE GUILHERME DOS SANTOS R$ 1.427,80 R$ 1.509,82 105.7%
KATLEN THAIS BEZERRA MARANHAO R$ 1.427,80 R$ 1.419,83 99.4%
CAMILA MENDES QUEIROZ R$ 1.427,80 R$ 1.384,83 97.0%
PATRICIA BEZERRA REIS R$ 1.427,80 R$ 1.374,83 96.3%
PB/CE
Ricardo Silva
RICARDO SILVA DE PAULA FILHO
87.0%
R$ 24.812,19 / R$ 28.518,88
S01
115%
S02
85%
S03
115%
S04
35%
Equipe (22 atendentes)
AtendenteMeta TotalRealizado%Progresso
ANNE KAROLYNI CANDIDO DA COSTA R$ 1.427,80 R$ 3.134,65 219.5%
CARLA EDYLANE FELIX ARRUDA R$ 1.427,80 R$ 2.904,65 203.4%
ANA PAULA MARINHO DA SILVA R$ 1.427,80 R$ 2.749,69 192.6%
JOSE GUSTAVO DINIZ R$ 1.427,80 R$ 2.424,79 169.8%
SYLIONE DOS SANTOS PONTES R$ 1.427,80 R$ 2.164,76 151.6%
LAISE AGRA DE MELO R$ 1.427,80 R$ 1.594,83 111.7%
JOSE DE BRITO BERNARDINO R$ 1.427,80 R$ 1.524,82 106.8%
FRANSLANE VITORIA ATAIDE MARQUES DA SILVA R$ 713,90 R$ 714,91 100.1%
PB/CE
Maria Isabela
MARIA ISABELA GOMES DANTAS DE BRITO
90.4%
R$ 20.852,58 / R$ 23.070,39
S01
105%
S02
107%
S03
105%
S04
46%
Equipe (17 atendentes)
AtendenteMeta TotalRealizado%Progresso
WALESKA REGINA DE ARAUJO LUCENA R$ 1.427,80 R$ 2.134,76 149.5%
YALE BARROS DA SILVA TAVARES R$ 1.427,80 R$ 2.029,77 142.2%
ANA LORENA FERREIRA DANTAS R$ 1.427,80 R$ 1.819,79 127.5%
MARIA VITORIA VIANA DA SILVA R$ 1.427,80 R$ 1.799,79 126.1%
MEYRE DAYANA BATISTA DOS SANTOS R$ 1.427,80 R$ 1.684,81 118.0%
JESSICA CARLA COSTA DE SOUSA R$ 1.427,80 R$ 1.574,80 110.3%
CADJA BEATRIZ AMARAL DA NOBREGA R$ 1.427,80 R$ 1.409,85 98.7%
SILMARA RODRIGUES DA SILVA R$ 1.427,80 R$ 1.289,84 90.3%
RN
Geisa Orue
GEISA ORUE DA SILVA SANTOS
119.8%
R$ 22.307,43 / R$ 18.627,08
S01
129%
S02
122%
S03
171%
S04
62%
Equipe (14 atendentes)
AtendenteMeta TotalRealizado%Progresso
JANETE MARIA FIDELIS DA SILVA R$ 1.427,80 R$ 2.954,66 206.9%
ANDENILSON FERNANDES BARBOSA R$ 1.427,80 R$ 2.654,69 185.9%
JESSICA GONCALO FERNANDES R$ 1.427,80 R$ 2.509,71 175.8%
MARIA FABIOLA SILVA DA COSTA R$ 1.427,80 R$ 2.414,73 169.1%
GILDEANE MENEZES DE SOUZA DE MOURA R$ 1.427,80 R$ 1.639,80 114.8%
ARNOUD BARBOSA DE MORAIS NETO R$ 1.399,24 R$ 1.409,84 100.8%
GIRLENE SILVA SOUZA R$ 1.427,80 R$ 1.354,84 94.9%
EMANUELLE DE ASSIS TORRES R$ 1.427,80 R$ 1.299,85 91.0%
RN
Israel Victor
ISRAEL VICTOR DOS SANTOS BESERRA
119.2%
R$ 28.231,78 / R$ 23.690,06
S01
121%
S02
119%
S03
176%
S04
60%
Equipe (19 atendentes)
AtendenteMeta TotalRealizado%Progresso
MIKAEL LUCAS DA SILVA DIONISIO R$ 1.427,80 R$ 3.564,59 249.7%
JULIANA EDUARDA DE OLIVEIRA R$ 1.427,80 R$ 2.629,69 184.2%
LUANA OLIVEIRA PIMENTEL R$ 1.427,80 R$ 2.564,81 179.6%
SUZANA MORAIS DA CRUZ R$ 1.427,80 R$ 2.304,72 161.4%
MARIA ALICE LUNA RIBEIRO R$ 1.427,80 R$ 2.179,74 152.7%
ANA PAULA GOMES DE SOUZA R$ 1.362,12 R$ 1.829,78 134.3%
SARA MARTINS DO NASCIMENTO R$ 1.427,80 R$ 1.909,76 133.8%
ALESSANDRA BERNARDINO DA SILVA R$ 1.427,80 R$ 1.834,79 128.5%
RN
Ian Patrick
IAN PATRICK CAMELO DO VALE
102.7%
R$ 19.602,16 / R$ 19.086,83
S01
117%
S02
125%
S03
112%
S04
54%
Equipe (15 atendentes)
AtendenteMeta TotalRealizado%Progresso
JOAN LENOANE DA CUNHA R$ 1.427,80 R$ 2.584,68 181.0%
GABRIELLY DA SILVA COSTA R$ 1.362,12 R$ 2.399,70 176.2%
SILVIA LETICIA BATISTA CUNHA R$ 1.427,80 R$ 2.184,75 153.0%
ADIVA ALBERTINA BEZERRA DOS SANTOS R$ 1.427,80 R$ 1.934,77 135.5%
ALYANDRA MEDEIROS DE BRITO R$ 1.427,80 R$ 1.812,78 127.0%
REGIANE DE LIRA TAVARES R$ 1.427,80 R$ 1.604,82 112.4%
ANA BRITO SILVA R$ 1.399,24 R$ 1.539,83 110.0%
GLAUCIA DE JESUS SOUZA R$ 1.427,80 R$ 1.374,83 96.3%
Todos os Atendentes
# Atendente Regional Coordenador Meta Total Realizado % S01S02S03S04 Progresso
1 MIKAEL LUCAS DA SILVA DIONISIO RN Israel Victor R$ 1.427,80 R$ 3.564,59 249.7% R$ 584,93R$ 1.069,88R$ 1.564,82R$ 344,96
2 WILIANI DE MELO SANTOS BA/PE José Marcelo R$ 1.427,80 R$ 3.534,56 247.6% R$ 1.334,83R$ 524,93R$ 1.184,86R$ 489,94
3 NATHALLY RUTH FORMIGA FIGUEIREDO SILVA BA/PE José Marcelo R$ 1.362,12 R$ 3.094,63 227.2% R$ 704,91R$ 819,90R$ 984,89R$ 584,93
4 ANNE KAROLYNI CANDIDO DA COSTA PB/CE Ricardo Silva R$ 1.427,80 R$ 3.134,65 219.5% R$ 864,90R$ 719,92R$ 1.074,88R$ 474,95
5 ANDERSON SILVA DOS SANTOS BA/PE Ana Caroline R$ 1.296,44 R$ 2.834,65 218.6% R$ 724,91R$ 479,94R$ 1.194,85R$ 434,95
6 JANETE MARIA FIDELIS DA SILVA RN Geisa Orue R$ 1.427,80 R$ 2.954,66 206.9% R$ 539,94R$ 579,93R$ 1.479,83R$ 354,96
7 CARLA EDYLANE FELIX ARRUDA PB/CE Ricardo Silva R$ 1.427,80 R$ 2.904,65 203.4% R$ 694,92R$ 539,93R$ 1.164,86R$ 504,94
8 ELYSON CARLOS NOBREGA DOS SANTOS PB/CE Juliana Leal R$ 1.427,80 R$ 2.899,66 203.1% R$ 609,93R$ 994,88R$ 779,91R$ 514,94
9 ANA PAULA MARINHO DA SILVA PB/CE Ricardo Silva R$ 1.427,80 R$ 2.749,69 192.6% R$ 434,95R$ 959,89R$ 1.179,87R$ 174,98
10 LUIZ ANDRE DOS ANJOS RAMOS PB/CE Juliana Leal R$ 1.427,80 R$ 2.669,69 187.0% R$ 729,91R$ 689,92R$ 899,90R$ 349,96
11 ANDENILSON FERNANDES BARBOSA RN Geisa Orue R$ 1.427,80 R$ 2.654,69 185.9% R$ 739,91R$ 909,90R$ 654,92R$ 349,96
12 JULIANA EDUARDA DE OLIVEIRA RN Israel Victor R$ 1.427,80 R$ 2.629,69 184.2% R$ 179,98R$ 869,89R$ 854,90R$ 724,92
13 JOAN LENOANE DA CUNHA RN Ian Patrick R$ 1.427,80 R$ 2.584,68 181.0% R$ 484,94R$ 1.039,87R$ 794,90R$ 264,97
14 LUANA OLIVEIRA PIMENTEL RN Israel Victor R$ 1.427,80 R$ 2.564,81 179.6% R$ 519,94R$ 1.039,99R$ 584,93R$ 419,95
15 CLAUDIA MOREIRA BISPO BA/PE Ueslin Farias R$ 1.427,80 R$ 2.539,69 177.9% R$ 414,95R$ 744,91R$ 1.229,85R$ 149,98
16 GABRIELLY DA SILVA COSTA RN Ian Patrick R$ 1.362,12 R$ 2.399,70 176.2% R$ 494,94R$ 654,92R$ 949,88R$ 299,96
17 JESSICA GONCALO FERNANDES RN Geisa Orue R$ 1.427,80 R$ 2.509,71 175.8% R$ 714,92R$ 754,91R$ 524,94R$ 514,94
18 JOSE GUSTAVO DINIZ PB/CE Ricardo Silva R$ 1.427,80 R$ 2.424,79 169.8% R$ 1.309,92R$ 529,94R$ 484,94R$ 99,99
19 MARIA FABIOLA SILVA DA COSTA RN Geisa Orue R$ 1.427,80 R$ 2.414,73 169.1% R$ 374,96R$ 544,94R$ 1.309,85R$ 184,98
20 FERNANDA AMORIM GUIMARAES BA/PE Ana Caroline R$ 582,54 R$ 984,88 169.1% R$ 559,93R$ 424,95R$ 0,00R$ 0,00
21 SUZANA MORAIS DA CRUZ RN Israel Victor R$ 1.427,80 R$ 2.304,72 161.4% R$ 1.119,86R$ 489,94R$ 419,95R$ 274,97
22 SILVIA LETICIA BATISTA CUNHA RN Ian Patrick R$ 1.427,80 R$ 2.184,75 153.0% R$ 699,92R$ 699,92R$ 404,95R$ 379,96
23 MARIA ALICE LUNA RIBEIRO RN Israel Victor R$ 1.427,80 R$ 2.179,74 152.7% R$ 644,92R$ 654,92R$ 634,93R$ 244,97
24 SYLIONE DOS SANTOS PONTES PB/CE Ricardo Silva R$ 1.427,80 R$ 2.164,76 151.6% R$ 914,90R$ 354,96R$ 694,92R$ 199,98
25 WALESKA REGINA DE ARAUJO LUCENA PB/CE Maria Isabela R$ 1.427,80 R$ 2.134,76 149.5% R$ 469,95R$ 524,94R$ 609,93R$ 529,94
26 BRUNA MICAELLA SILVA DE MACEDO PB/CE Juliana Leal R$ 1.427,80 R$ 2.079,75 145.7% R$ 414,95R$ 654,92R$ 1.009,88R$ 0,00
27 YALE BARROS DA SILVA TAVARES PB/CE Maria Isabela R$ 1.427,80 R$ 2.029,77 142.2% R$ 439,95R$ 509,94R$ 509,94R$ 569,94
28 ADIVA ALBERTINA BEZERRA DOS SANTOS RN Ian Patrick R$ 1.427,80 R$ 1.934,77 135.5% R$ 684,92R$ 754,91R$ 419,95R$ 74,99
29 ANA PAULA GOMES DE SOUZA RN Israel Victor R$ 1.362,12 R$ 1.829,78 134.3% R$ 589,93R$ 239,97R$ 659,92R$ 339,96
30 SARA MARTINS DO NASCIMENTO RN Israel Victor R$ 1.427,80 R$ 1.909,76 133.8% R$ 1.049,87R$ 374,95R$ 409,95R$ 74,99
31 VANESSA DOS SANTOS COSTA ALCANTARA BA/PE Ana Caroline R$ 1.399,24 R$ 1.858,75 132.8% R$ 421,94R$ 547,93R$ 456,94R$ 431,94
32 SAMILA VIEIRA DE SOUZA LIMA BA/PE Ueslin Farias R$ 1.362,12 R$ 1.759,79 129.2% R$ 424,95R$ 569,93R$ 439,95R$ 324,96
33 ALESSANDRA BERNARDINO DA SILVA RN Israel Victor R$ 1.427,80 R$ 1.834,79 128.5% R$ 499,94R$ 494,94R$ 749,92R$ 89,99
34 ANA LORENA FERREIRA DANTAS PB/CE Maria Isabela R$ 1.427,80 R$ 1.819,79 127.5% R$ 534,94R$ 499,94R$ 524,94R$ 259,97
35 BEATRIZ SILVA DE SOUZA RN Israel Victor R$ 779,58 R$ 989,89 127.0% R$ 549,94R$ 0,00R$ 439,95R$ 0,00
36 ALYANDRA MEDEIROS DE BRITO RN Ian Patrick R$ 1.427,80 R$ 1.812,78 127.0% R$ 449,95R$ 484,94R$ 617,92R$ 259,97
37 ANNY BEATRIZ SILVA DUARTE BA/PE Ana Caroline R$ 1.427,80 R$ 1.811,77 126.9% R$ 443,94R$ 389,95R$ 404,95R$ 572,93
38 MARIA VITORIA VIANA DA SILVA PB/CE Maria Isabela R$ 1.427,80 R$ 1.799,79 126.1% R$ 409,95R$ 389,96R$ 519,94R$ 479,94
39 ELIANE SILVA ROCHA PB/CE Juliana Leal R$ 1.427,80 R$ 1.789,82 125.4% R$ 289,97R$ 859,92R$ 489,95R$ 149,98
40 GABRIELA ARAUJO SANTOS OLIVEIRA BA/PE Ueslin Farias R$ 1.362,12 R$ 1.629,80 119.7% R$ 329,96R$ 494,94R$ 449,94R$ 354,96
41 MEYRE DAYANA BATISTA DOS SANTOS PB/CE Maria Isabela R$ 1.427,80 R$ 1.684,81 118.0% R$ 524,94R$ 604,93R$ 379,96R$ 174,98
42 GILDEANE MENEZES DE SOUZA DE MOURA RN Geisa Orue R$ 1.427,80 R$ 1.639,80 114.8% R$ 754,91R$ 399,95R$ 319,96R$ 164,98
43 REGIANE DE LIRA TAVARES RN Ian Patrick R$ 1.427,80 R$ 1.604,82 112.4% R$ 674,93R$ 419,95R$ 434,95R$ 74,99
44 LAISE AGRA DE MELO PB/CE Ricardo Silva R$ 1.427,80 R$ 1.594,83 111.7% R$ 949,90R$ 344,96R$ 299,97R$ 0,00
45 JESSICA CARLA COSTA DE SOUSA PB/CE Maria Isabela R$ 1.427,80 R$ 1.574,80 110.3% R$ 459,94R$ 384,95R$ 419,95R$ 309,96
46 ANA BRITO SILVA RN Ian Patrick R$ 1.399,24 R$ 1.539,83 110.0% R$ 429,95R$ 449,95R$ 574,94R$ 84,99
47 FABIANA LEANDRO DE MELO RN Israel Victor R$ 1.427,80 R$ 1.539,82 107.8% R$ 464,94R$ 194,98R$ 609,93R$ 269,97
48 JOSE DE BRITO BERNARDINO PB/CE Ricardo Silva R$ 1.427,80 R$ 1.524,82 106.8% R$ 299,96R$ 789,91R$ 254,97R$ 179,98
49 EUZE GUILHERME DOS SANTOS PB/CE Juliana Leal R$ 1.427,80 R$ 1.509,82 105.7% R$ 634,92R$ 349,96R$ 324,96R$ 199,98
50 ARNOUD BARBOSA DE MORAIS NETO RN Geisa Orue R$ 1.399,24 R$ 1.409,84 100.8% R$ 354,96R$ 234,97R$ 549,94R$ 269,97
51 FRANSLANE VITORIA ATAIDE MARQUES DA SILVA PB/CE Ricardo Silva R$ 713,90 R$ 714,91 100.1% R$ 324,96R$ 389,95R$ 0,00R$ 0,00
52 KATLEN THAIS BEZERRA MARANHAO PB/CE Juliana Leal R$ 1.427,80 R$ 1.419,83 99.4% R$ 639,92R$ 629,93R$ 149,98R$ 0,00
53 CADJA BEATRIZ AMARAL DA NOBREGA PB/CE Maria Isabela R$ 1.427,80 R$ 1.409,85 98.7% R$ 409,97R$ 534,93R$ 464,95R$ 0,00
54 GABRIEL DA SILVA BARRETO BA/PE Ana Caroline R$ 1.427,80 R$ 1.394,82 97.7% R$ 591,92R$ 159,98R$ 567,93R$ 74,99
55 CAMILA MENDES QUEIROZ PB/CE Juliana Leal R$ 1.427,80 R$ 1.384,83 97.0% R$ 414,95R$ 329,96R$ 489,94R$ 149,98
56 PATRICIA BEZERRA REIS PB/CE Juliana Leal R$ 1.427,80 R$ 1.374,83 96.3% R$ 699,91R$ 339,96R$ 334,96R$ 0,00
57 GLAUCIA DE JESUS SOUZA RN Ian Patrick R$ 1.427,80 R$ 1.374,83 96.3% R$ 714,91R$ 299,96R$ 259,97R$ 99,99
58 HELOISA DA SILVA COELHO VIEIRA BA/PE Ueslin Farias R$ 1.427,80 R$ 1.361,83 95.4% R$ 378,95R$ 657,92R$ 84,99R$ 239,97
59 GIRLENE SILVA SOUZA RN Geisa Orue R$ 1.427,80 R$ 1.354,84 94.9% R$ 444,95R$ 484,94R$ 324,96R$ 99,99
60 BRUNA MARINHO DANTAS PB/CE Juliana Leal R$ 1.427,80 R$ 1.345,34 94.2% R$ 495,44R$ 349,96R$ 409,95R$ 89,99
61 BRUNA KAYNARA DA SILVA RN Israel Victor R$ 1.427,80 R$ 1.334,85 93.5% R$ 554,94R$ 329,96R$ 449,95R$ 0,00
62 EMERSON LUCAS SOARES DA ROCHA RN Israel Victor R$ 1.427,80 R$ 1.324,85 92.8% R$ 404,95R$ 334,96R$ 584,94R$ 0,00
63 EMANUELLE DE ASSIS TORRES RN Geisa Orue R$ 1.427,80 R$ 1.299,85 91.0% R$ 484,94R$ 349,96R$ 374,96R$ 89,99
64 SILMARA RODRIGUES DA SILVA PB/CE Maria Isabela R$ 1.427,80 R$ 1.289,84 90.3% R$ 484,94R$ 394,95R$ 334,96R$ 74,99
65 ROSEANE CAVALCANTE GUIMARAES BA/PE Ana Caroline R$ 1.427,80 R$ 1.277,85 89.5% R$ 242,97R$ 354,96R$ 604,93R$ 74,99
66 VANESSA SOARES SOUSA BA/PE Ueslin Farias R$ 1.427,80 R$ 1.275,85 89.4% R$ 349,96R$ 374,96R$ 550,93R$ 0,00
67 LUANA GOMES DA SILVA BA/PE Ueslin Farias R$ 1.427,80 R$ 1.264,85 88.6% R$ 334,96R$ 419,95R$ 434,95R$ 74,99
68 ERICK GOMES DE SIQUEIRA PB/CE Juliana Leal R$ 1.427,80 R$ 1.214,86 85.1% R$ 529,94R$ 524,94R$ 74,99R$ 84,99
69 LAVINIA SOUZA DE LIMA PB/CE Maria Isabela R$ 1.427,80 R$ 1.204,87 84.4% R$ 349,97R$ 404,95R$ 449,95R$ 0,00
70 GIZELLY ALVES DE SOUSA BA/PE José Marcelo R$ 1.427,80 R$ 1.194,85 83.7% R$ 474,94R$ 394,95R$ 0,00R$ 324,96
71 SARAH LETICIA AMORIM FILHO RN Israel Victor R$ 1.427,80 R$ 1.179,86 82.6% R$ 149,98R$ 159,98R$ 679,92R$ 189,98
72 MARIA GABRIELLA LIRA DE SALES BA/PE José Marcelo R$ 1.427,80 R$ 1.179,86 82.6% R$ 74,99R$ 849,90R$ 254,97R$ 0,00
73 BRUNA JAYANE SILVA MEDEIROS PB/CE Juliana Leal R$ 1.427,80 R$ 1.174,85 82.3% R$ 399,95R$ 374,95R$ 324,96R$ 74,99
74 ISMAEL MOTA DE OLIVEIRA BA/PE Ana Caroline R$ 1.070,85 R$ 879,90 82.2% R$ 414,95R$ 464,95R$ 0,00R$ 0,00
75 ALINE MACIEL DA SILVA PB/CE Juliana Leal R$ 1.427,80 R$ 1.154,86 80.9% R$ 434,95R$ 374,95R$ 344,96R$ 0,00
76 AMANDA DE SOUTO LIMA PB/CE Juliana Leal R$ 1.427,80 R$ 1.149,86 80.5% R$ 284,97R$ 149,98R$ 329,96R$ 384,95
77 DANIELLE RAMOS MARQUES PB/CE Juliana Leal R$ 1.427,80 R$ 1.149,86 80.5% R$ 399,95R$ 224,97R$ 349,96R$ 174,98
78 BRUNA RANIELE DA SILVA RN Ian Patrick R$ 1.427,80 R$ 1.129,87 79.1% R$ 614,93R$ 74,99R$ 189,98R$ 249,97
79 SABRINA SAMIRA FERREIRA ARAUJO RN Ian Patrick R$ 1.427,80 R$ 1.114,87 78.1% R$ 174,98R$ 259,97R$ 229,97R$ 449,95
80 KAYLANNY PESSOA MARTINS PB/CE Maria Isabela R$ 1.427,80 R$ 1.084,87 76.0% R$ 149,98R$ 424,95R$ 509,94R$ 0,00
81 ANA ISABELLE SOARES FARIAS PB/CE Maria Isabela R$ 1.427,80 R$ 1.079,88 75.6% R$ 334,96R$ 359,96R$ 274,97R$ 109,99
82 DANIELE KEDNA DA SILVA BA/PE José Marcelo R$ 1.427,80 R$ 1.079,86 75.6% R$ 299,96R$ 404,95R$ 224,97R$ 149,98
83 NAIARA MEDEIROS DE SOUZA RN Israel Victor R$ 1.427,80 R$ 1.069,87 74.9% R$ 89,99R$ 224,97R$ 579,93R$ 174,98
84 ADAUTO NAPOLEAO MAGALHAES NETO FERRAZ PB/CE Juliana Leal R$ 1.362,12 R$ 1.014,88 74.5% R$ 404,95R$ 74,99R$ 459,95R$ 74,99
85 MONICA JORGE GONCALVES DE LIMA PB/CE Ricardo Silva R$ 1.427,80 R$ 1.044,87 73.2% R$ 74,99R$ 224,97R$ 489,94R$ 254,97
86 SARLENE FERNANDES DE MORAIS ALMEIDA PB/CE Maria Isabela R$ 1.427,80 R$ 1.039,88 72.8% R$ 584,93R$ 174,98R$ 279,97R$ 0,00
87 REBECA BRUNA CARVALHO DE SOUZA BA/PE Ueslin Farias R$ 1.427,80 R$ 1.010,87 70.8% R$ 302,96R$ 292,96R$ 324,96R$ 89,99
88 ALANE TORRES DO NASCIMENTO DA COSTA RN Geisa Orue R$ 1.427,80 R$ 949,89 66.5% R$ 149,98R$ 254,97R$ 279,97R$ 264,97
89 VALERIA DA SILVEIRA ALMEIDA RN Geisa Orue R$ 356,95 R$ 234,97 65.8% R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 234,97
90 ALLYNE FRUTUOSO JACINTO NOGUEIRA PB/CE Juliana Leal R$ 1.427,80 R$ 929,89 65.1% R$ 439,95R$ 164,98R$ 224,97R$ 99,99
91 BEATRIZ RAMOS DA SILVA PB/CE Ricardo Silva R$ 1.427,80 R$ 924,89 64.8% R$ 344,96R$ 0,00R$ 579,93R$ 0,00
92 NATANIELLY NAARA DA SILVA RN Geisa Orue R$ 1.362,12 R$ 874,90 64.2% R$ 239,97R$ 284,97R$ 164,98R$ 184,98
93 JOAO VITOR SOBRAL BA/PE José Marcelo R$ 1.362,12 R$ 874,89 64.2% R$ 399,95R$ 324,96R$ 149,98R$ 0,00
94 MARIA GRAZIELLE FERREIRA DA SILVA PB/CE Maria Isabela R$ 1.427,80 R$ 854,89 59.9% R$ 384,95R$ 309,96R$ 159,98R$ 0,00
95 EMELLY FARIAS DOS SANTOS BA/PE Ana Caroline R$ 1.427,80 R$ 847,91 59.4% R$ 142,98R$ 349,97R$ 174,98R$ 179,98
96 BRUNA EMILE SANTOS SENA BA/PE Ueslin Farias R$ 1.427,80 R$ 845,89 59.2% R$ 159,98R$ 74,99R$ 535,93R$ 74,99
97 JOANA PEREIRA DE FRANCA RN Israel Victor R$ 1.427,80 R$ 829,90 58.1% R$ 99,99R$ 429,95R$ 224,97R$ 74,99
98 CAMILLY FERREIRA MACIEL BA/PE Ana Caroline R$ 1.399,24 R$ 807,90 57.7% R$ 84,99R$ 387,95R$ 224,97R$ 109,99
99 STHEFANY FREITAS DA SILVA BA/PE Ana Caroline R$ 1.399,24 R$ 802,90 57.4% R$ 164,98R$ 239,97R$ 307,96R$ 89,99
100 EMILLI DE MEDEIROS SIMOES RN Ian Patrick R$ 1.427,80 R$ 786,40 55.1% R$ 74,99R$ 361,45R$ 89,99R$ 259,97
